合同包1(辦公用品、布料及日用衛(wèi)生消毒品):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
茂名市電白區(qū)文海文化用品有限公司 | 茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)忠良街138號 | 優(yōu)惠率:10.00% |
合同包2(日用電器及水電材料):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
茂名市振豪貿(mào)易有限公司 | 廣東省茂名市茂南區(qū)高涼南路168號大院6、7號第4層13號房 | 優(yōu)惠率:13.80% |
合同包3(打印紙):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
茂名市翔信商貿(mào)有限公司 | 茂名市茂南開發(fā)區(qū)天橋路139號大院7、8、9號首層13-14號房 | 優(yōu)惠率:13.50% |
合同包1(辦公用品、布料及日用衛(wèi)生消毒品):
貨物類(茂名市電白區(qū)文海文化用品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他辦公用品 | 辦公用品、布料及日用衛(wèi)生消毒品 | 得力、真彩、晨光等 | 根據(jù)實(shí)際 | 1.00(批) | 786,617.10 | 786,617.10 |
合同包2(日用電器及水電材料):
貨物類(茂名市振豪貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 其他電力、城市燃?xì)狻⒄羝蜔崴?、?/span> | 日用電器及水電材料 | 詳見標(biāo)書 | 詳見標(biāo)書 | 1.00(批) | 538,236.75 | 538,236.75 |
合同包3(打印紙):
貨物類(茂名市翔信商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 紙制品 | 打印紙 | 詳見標(biāo)書 | 詳見標(biāo)書 | 1.00(批) | 225,476.50 | 225,476.50 |
李兆勇(采購人代表)、李柏達(dá)、劉明輝
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向成交供應(yīng)商收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),按國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及[2011]534號文《國家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本項(xiàng)目類型為貨物招標(biāo)。按各包組采購預(yù)算收取服務(wù)費(fèi)。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 辦公用品、布料及日用衛(wèi)生消毒品 | 1.1799 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 日用電器及水電材料 | 0.8073 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 打印紙 | 0.3382 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(辦公用品、布料及日用衛(wèi)生消毒品):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
茂名市電白區(qū)文海文化用品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.33 | 18.33 | 29.00 | 77.66 | 1 | 1 |
茂名市翔信商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 12.33 | 29.66 | 75.32 | 2 | 2 |
茂名市明湖百貨有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 10.33 | 30.00 | 65.33 | 3 | 3 |
茂名市振豪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 19.67 | 4.33 | 29.33 | 53.33 | 4 | / |
茂名匯友貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:磋商有效期評審不通過 |
合同包2(日用電器及水電材料):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
茂名市振豪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 10.33 | 30.00 | 78.66 | 1 | 1 |
茂名市電白區(qū)文海文化用品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.33 | 6.67 | 28.73 | 63.73 | 2 | 2 |
茂名創(chuàng)匯科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 28.33 | 1.00 | 29.79 | 59.12 | 3 | 3 |
茂名匯友貿(mào)易有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:磋商有效期評審不通過 |
合同包3(打印紙):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
茂名市翔信商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 18.00 | 29.48 | 84.15 | 1 | 1 |
茂名市電白區(qū)文海文化用品有限公司 | 通過 | 通過 | 28.67 | 8.67 | 30.00 | 67.34 | 2 | 2 |
茂名市明湖百貨有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 10.67 | 29.48 | 66.82 | 3 | 3 |
茂名市振豪貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 23.67 | 3.67 | 28.65 | 55.99 | 4 | / |
茂名創(chuàng)匯科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 1.00 | 29.38 | 54.38 | 5 | / |
名 稱:茂名市電白區(qū)人民醫(yī)院
地 址:廣東省茂名市電白區(qū)水東鎮(zhèn)上排路3號
聯(lián)系方式:0668-5523233
名 稱:廣東國星工程咨詢有限公司
地 址:茂名市西粵南路123號1號樓909室
聯(lián)系方式:0668-2989876
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉小姐
電 話:0668-2989876
2023年05月05日
相關(guān)鏈接